Catégorie
Soda caustique Peals 99% Bonne qualité Casno de qualité industrielle de vente chaude. 1310-73-2
Vue d'ensemble Description du produit La soude caustique granulaire est plus utile que la soude caustique en flocons, ma
Informations de base
Modèle NON. | NAOH 99 % MIN |
N ° CAS. | 1310-73-2 |
Formule | Naoh |
EINECS | 215-185-5 |
Classification | Soude caustique |
Apparence | Flocon |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Solubilité | Alcali soluble |
Capacité d'ionisation | Alcali fort |
Qualité | Catégorie supérieure |
Usage | Alcali industriel |
Emballage personnalisé | Disponible |
Point de fusion | 318,4 ºC |
Point d'ébullition | 1388ºC |
pH | 12.7 (La solution à 1 %) |
Pression critique | 25MPa |
Pression de vapeur saturée | 0.13kpa (739ºC) |
Bifurquer | Carillons |
Densité | 2.13G/Cm3 |
Solubilité | Facilement soluble dans l'eau, l'éthanol, le glycol |
Forfait transport | Emballé dans un sac tissé en plastique |
spécification | 25KGS net par sac |
Origine | Chine |
Code SH | 28151100 |
Capacité de production | 3000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit La soude caustique granulaire est plus utile que la soude caustique en flocons, mais le processus de fabrication de la soude caustique granulaire est relativement plus difficile et complexe que celui de la soude caustique en flocons. Par conséquent, le prix de la soude caustique granulée est naturellement plus élevé que celui de la soude caustique en flocons. L'alcali solide est extrêmement déliquescent et réagit avec le dioxyde de carbone, de sorte que sa conservation nécessite généralement un séchage et une étanchéité absolus.Nom du produit | Perles de soude caustique | Couleur | Perles blanches |
Certificat | BV, ISO9001 | FEO/ODM | Disponible |
Mode de livraison | Byexpress, mer elc | Modalités de paiement | T/T à l'avance, L/C à vue, etc. |
Modèle NON. | 99% Pureté | Solubilité | Alcali soluble |
N ° CAS. | 1310-73-2 | Capacité d'ionisation | Alcali fort |
Formule | Naoh | Qualité | Première classe |
spécification | 25 KG par sac | Origine | Chine |
Code SH | 2815110000 | Forfait transport | Sacs |
EINECS | 215-185-5 | Usage | Alcali industriel |
Classification | Soude caustique | Tests généraux | SGS |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Qualité industrielle GB209-201
Article | Indice |
NaOH,%,≥ | 98min |
Na2CO3,%,≥ | 0.8MAX |
NaCl,%,≥ | 0.05MAX |
Fe2O3,%,≥ | 0.008MAX |
Nos produits
Article | Indice | Article | Indice |
Perles de soude caustique | Première classe | Flocons de soude caustique | Première classe |
Apparence | Solides brillants blancs | Apparence | Solides brillants blancs |
NaOH,%,≥ | 99 minutes | NaOH,%,≥ | 98min |
Na2CO3,%,≥ | 0.5MAX | Na2CO3,%,≥ | 0.5MAX |
NaCl,%,≥ | 0.03MAX | NaCl,%,≥ | 0.03MAX |
Fe2O3,%,≥ | 0.005MAX | Fe2O3,%,≥ | 0.005MAX |
Nos avantagesApplicationPRODUIT PRINCIPALProfil de l'entrepriseFAQQ : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous pouvons faire t/t ; 100% lc à vue.
Q : Fournissez-vous un échantillon ?
A: oui, échantillon gratuit, le client doit payer les frais d'expédition.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Moins de 100 tonnes, 7-15 jours. Plus de 100 tonnes devraient être négociées.
Q : Le moq de votre produit ?
A : 20gp peut charger environ 26-28 tonnes. Avec palette bois environ 22 tonnes.
Q : Quel type d'emballage vous pouvez fournir ?
A : sac de 25 kg ; fût de 25kg; fût de 25kg; sac de 1000kg; Sac de 1200 kg.
Q : Puis-je personnaliser l'impression sur l'emballage ?
A: oui, les mots d'impression sur l'emballage peuvent être imprimés selon les besoins du client.
Q : Vos produits contiennent-ils du coa ?
R : Oui, nous avons des coa et des fiches signalétiques pour les produits que nous vendons.
Q : Comment pouvez-vous garantir la qualité des produits que vous vendez ?
A: test d'échantillon avant la production en vrac et avec des inspections finales avant l'expédition.
Q : Pourquoi vous choisir ?
A : Qualité fiable ; prix compétitif; délai de livraison garanti ; meilleur service!