Catégorie
Matière première plastique Granule de qualité film vierge Résine HDPE 5502 Polyéthylène haute densité / basse densité de qualité injection avec résine HDPE noire noire
Vue d'ensemble Description du produit HDPE Polyéthylène haute densité (HDPE) : est une résine thermoplastique non polair
Informations de base
Modèle NON. | 8920 |
Propriétés plastiques après chauffage | Plastiques thermoplastiques |
Méthode de formage plastique | Injection |
Couleur | Blanc |
Transporteur | PEHD |
Nom | Polyéthylène de haute densité |
Type | Polyéthylène |
Taper | Résine HDPE vierge |
Grade | Qualité de moulage par soufflage/qualité d'injection |
Processus | Moulage par injection/moulage par extrusion/moulage par soufflage |
Processus de formage | Qualité de moulage par soufflage/, qualité de film de soufflage |
Application | Équipement de sport/Conteneur quotidien /Tuyau PE |
Caractéristiques | Impact élevé/rhéologie contrôlée/bonne moulabilité |
Un autre nom | Éthylène basse pression |
Forme du matériau | Pellets/Granulés/ Résine |
Couleur | Blanc /Translucide |
Former | Granule |
Composition Monomère | Éthylène |
Certificat | ISO CE |
Forfait transport | Sac |
spécification | 25 kg |
Marque déposée | Sinopec |
Origine | Chine |
Code SH | 3901200091 |
Capacité de production | 100000ton/an |
Description du produit
Polyéthylène haute densité (PEHD) : est une résine thermoplastique non polaire hautement cristalline produite par la copolymérisation d'éthylène et d'une petite quantité de monomère α-oléfine. Le PEHD est synthétisé sous basse pression et est donc également appelé polyéthylène basse pression. Le HDPE est principalement une structure moléculaire linéaire et a peu de ramifications. Il a un degré élevé de cristallisation et une densité élevée. Il peut résister à des températures élevées et a une bonne rigidité et résistance mécanique et anti-corrosion chimique
Photos détaillées
.Paramètres du produit
Performance du projet | Condition d'essai [condition] | La méthode d'essai | Les données d'essai | L'unité de données | |
Performances de base | Indice de masse volumique | GB/T 1033 | 0,948±0,002 | g/cm3 | |
Résultats du test de densité | GB/T 1033 | 0,948 | g/cm4 | ||
Indice de masse du débit de fusion | 190ºC/5.0kg | GB/T 3682 | 0,23±0,03 | g/10min | |
Résultats du test d'indice de fluidité | GB/T 3682 | 0,25 | g/10min | ||
Indice de masse du débit de fusion | 190 ºC/21,6 kg | GB/T 3682 | 6.2±1.5 | g/10min | |
Résultats du test d'indice de fluidité | GB/T 3682 | 6.4 | g/10min | ||
Propriétés mécaniques de | Indice de qualité de la limite d'élasticité en traction | Go/T 1040 | ≥23 | MPa | |
Résultats des tests de résistance à la traction | Go/T 1040 | 27,6 | MPa | ||
Index de qualité d'allongement à la rupture | Go/T 1040 | ≥600 | % | ||
Résultats des tests d'allongement à la rupture | Go/T 1040 | 804 | % | ||
Indice de qualité de résistance aux chocs d'une poutre simplement appuyée | GB/T 1043 | ≥25 | KJ/m2 | ||
Résultats des tests de résistance aux chocs d'une poutre simplement appuyée | GB/T 1043 | 26,7 | KJ/m2 | ||
Autres propriétés | Indice de qualité des matières volatiles | GB/T 15658 1 | ≤350 | mg/kg | |
Résultats de test volatils | GB/T 15658 1 | Je n'ai pas vérifié | mg/kg | ||
Propriété biochimique | Indice de qualité de la propreté (granulé de couleur) | SH/T 1541 | ≤20 | céréales/kg | |
Résultats des tests de propreté (particules colorées) | SH/T 1541 | 0 | céréales/kg | ||
Indice de qualité de la propreté (impuretés) | SH/T 1541 | ≤60 | céréales/kg | ||
Résultats des tests de propreté (impuretés) | SH/T 1541 | 0 | céréales/kg |
Application
1. Fibre (tapis, textiles, tissus d'ameublement, etc.) 2. Film ( sacs à provisions, film de moulage, film multicouche, etc.) 3. Moulage par soufflage ( conteneur médical et cosmétique, conteneur de lubrifiant et de peinture, etc.) 4. Moulage par extrusion ( feuille, tuyau, fil et câble, etc.) 5. Moulage par injection ( automobile, électronique, construction, articles ménagers, meubles, jouets, etc.)Emballage et expédition
25 kg/carton ou 25 kg/sac, ou selon vos besoins Poids net de 25 kg dans un sac en plastique tissé PP ou PE d'environ 20 tonnes pour un conteneur de 20"
Profil de l'entreprise
La société est engagée dans la production de matières premières plastiques depuis 2020. La société est située dans la ville de Shijiazhuang, province du Hebei, en Chine, couvre une superficie de 800 mu et compte plus de 5 000 employés. Les principaux produits sont le noir de carbone, le matériau de base, le modificateur (pvc, PP, pa6, pa66, pbt, abs), le matériau de base de remplissage, le retardateur de flamme, l'antioxydant, l'agent flexible, le plastifiant et d'autres matières premières plastiques (ldpe, hdpe, lldpe, pvc, pva, pbt, eva abs, eps, gpps, hips, pc Pet, etc.). Après des années d'efforts et de développement, nous avons atteint une certaine échelle avec une équipe de service technique pour fournir aux utilisateurs des services de qualité et professionnelsaffichage du produit
https://hbsyplastic.en.made-in-china.com/product-list-1.html